很多人明明年紀不大,但容貌卻顯得比實際年齡老,這多是面部皮膚護理不當所致,尤其是女性眼部皮膚更易老化,出現眼袋、魚尾紋等問題,顯得沒精神又蒼老。為改善這一狀況,不少整形機構開展了去眼袋整形項目,弋磯山整形美容科就是其中之一。下面我們一起來了解下弋磯山整形美容科。

弋磯山整形美容科早在1977年就成立了整形外科,它是安徽省內成立較早的整形美容???,憑借豐富的臨床經驗,成為該地區(qū)規(guī)模較大的整形科室之一。在發(fā)展過程中,它集醫(yī)療整形、激光美容和皮膚護理為一體,能開展各類美容項目,尤其在眼部整形方面技術優(yōu)勢明顯??剖疫€為愛美者配備了手術專用儀器和激光美容設備,為整形手術的順利進行提供了堅實的科技支持和基礎。
以下是弋磯山整形美容科部分項目的價格表(此價格信息為當地市場參考價,通過用戶反饋大數據整理,僅供參考,機構實際價格以到院面診為準):
| 此價格信息為當地市場參考價,通過用戶反饋大數據整理 僅供參考!機構實際價格以到院面診為準! |
||||
| 弋磯山整形美容科價格表 | ||||
| 項目名稱 | 2024年高價 | 2024年低價 | 2024年均價 | 當日參考 |
| 玻尿酸填充淚溝 | 9346 | 2844 | 6095 | 6224 |
| 膠原蛋白填充淚溝 | 10026 | 2458 | 6242 | 6492 |
| 填充淚溝失敗修復 | 12516 | 3312 | 7914 | 7222 |
| 自體脂肪填充淚溝 | 11785 | 1741 | 6763 | 7394 |
| 韓式開眼角 | 8982 | 1754 | 5368 | 5104 |
| 開內眼角 | 5627 | 1432 | 3529 | 3480 |
| 開外眼角 | 5590 | 1091 | 3340 | 3653 |
| 開眼角失敗修復 | 8246 | 1949 | 5097 | 5320 |
| 微創(chuàng)開眼角 | 8169 | 2760 | 5464 | 5095 |
| 眼角提升 | 6404 | 1671 | 4037 | 3978 |
| 半永.久美瞳線 | 3608 | 973 | 2290 | 2514 |
| 韓式半永.久美瞳線 | 3695 | 847 | 2271 | 2421 |
| E光去黑眼圈 | 9206 | 1487 | 5346 | 5529 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 8171 | 2613 | 5392 | 5064 |
| 超聲法去黑眼圈 | 9587 | 1593 | 5590 | 5266 |
| 光子嫩膚去黑眼圈 | 9220 | 1746 | 5483 | 5623 |
| 激光去黑眼圈 | 9441 | 1405 | 5423 | 4903 |
| 膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 9237 | 2986 | 6111 | 6293 |
| 脈沖光去黑眼圈 | 8277 | 1818 | 5047 | 4715 |
| 去黑眼圈失敗修復 | 11700 | 4938 | 8319 | 7338 |
| 射頻去黑眼圈 | 9143 | 1619 | 5381 | 5684 |
| 自體脂肪去黑眼圈 | 6452 | 806 | 3629 | 3668 |
| 超聲法去眼袋 | 5169 | 1512 | 3340 | 3044 |
| 激光去眼袋 | 6842 | 1915 | 4378 | 4052 |
| 內切去眼袋 | 6186 | 1106 | 3646 | 3857 |
| 去眼袋失敗修復 | 6661 | 1601 | 4131 | 3963 |
| 全切法去眼袋 | 5564 | 1978 | 3771 | 4071 |
| 溶脂去眼袋 | 4423 | 1494 | 2958 | 2906 |
| 射頻消融去眼袋 | 5073 | 1320 | 3196 | 3214 |
| 外切去眼袋 | 7775 | 1863 | 4819 | 4429 |
| 吸脂去眼袋 | 5527 | 1735 | 3631 | 3683 |
| 上瞼提肌矯正上瞼下垂 | 6058 | 1797 | 3927 | 3958 |
| 上瞼下垂矯正失敗修復 | 10142 | 1912 | 6027 | 6211 |
| 定點雙眼皮 | 22053 | 3846 | 12949 | 11476 |
| 多點雙眼皮 | 25253 | 4402 | 14827 | 16656 |
| 三點定位雙眼皮 | 21261 | 5868 | 13564 | 12664 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 21040 | 6286 | 13663 | 14297 |
| 埋線雙眼皮 | 15712 | 3511 | 9611 | 8190 |
| 歐式雙眼皮 | 24548 | 7527 | 16037 | 13190 |
| 切開雙眼皮 | 28970 | 4332 | 16651 | 14365 |
| 雙眼皮修復 | 33672 | 6628 | 20150 | 19293 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 18374 | 4000 | 11187 | 9840 |
| 腫泡眼雙眼皮 | 21712 | 8622 | 15167 | 18146 |
| 玻尿酸填充臥蠶 | 9341 | 2516 | 5928 | 6300 |
| 膠原蛋白填充做臥蠶 | 10306 | 2589 | 6447 | 6642 |
| 臥蠶再造 | 8366 | 2535 | 5450 | 5914 |
| 自體脂肪填充臥蠶 | 7157 | 852 | 4004 | 3603 |
| 做臥蠶失敗修復 | 10094 | 1496 | 5795 | 5399 |
| 下眼瞼下至 | 7502 | 1500 | 4501 | 4876 |
| 抽脂消除腫眼泡 | 5249 | 1534 | 3391 | 3353 |
| 眶隔脂肪釋放消除腫眼泡 | 4714 | 1950 | 3332 | 3567 |
| 淚腺脫垂整形 | 5893 | 1347 | 3620 | 3927 |
<